<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: blogato Blog-Charts für Mai 2008</title>
	<atom:link href="http://blogato-blog.de/2008/05/07/blogato-blog-charts-fur-mai-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogato-blog.de/2008/05/07/blogato-blog-charts-fur-mai-2008/</link>
	<description>Blog-Suchmaschine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 01:33:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: helmeloh</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2008/05/07/blogato-blog-charts-fur-mai-2008/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>helmeloh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogato-blog.de/?p=56#comment-868</guid>
		<description>Blog-Charts für Mai im November? Na da geht aber die Post ab, hier tut sich was. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog-Charts für Mai im November? Na da geht aber die Post ab, hier tut sich was. <img src='http://blogato-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BennyS</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2008/05/07/blogato-blog-charts-fur-mai-2008/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>BennyS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogato-blog.de/?p=56#comment-867</guid>
		<description>Blogato ist nicht mehr so aktiv, Google Alternativen sind immer gut - aber traurig, dass diese Alternative nicht aktiv gewartet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogato ist nicht mehr so aktiv, Google Alternativen sind immer gut &#8211; aber traurig, dass diese Alternative nicht aktiv gewartet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2008/05/07/blogato-blog-charts-fur-mai-2008/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogato-blog.de/?p=56#comment-866</guid>
		<description>Tut sich bei Blogato eigentlich noch was? Habe vor längerer Zeit mal gehört, daß wegen Umbauarbeiten keine neuen Blogs mehr aufgenommen werden... Wie weit sind denn diese Arbeiten inzwischen vorangeschritten?

Gruß,
Alexander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tut sich bei Blogato eigentlich noch was? Habe vor längerer Zeit mal gehört, daß wegen Umbauarbeiten keine neuen Blogs mehr aufgenommen werden&#8230; Wie weit sind denn diese Arbeiten inzwischen vorangeschritten?</p>
<p>Gruß,<br />
Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogsuchmaschine Nr. 08/15 &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2008/05/07/blogato-blog-charts-fur-mai-2008/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>Blogsuchmaschine Nr. 08/15 &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogato-blog.de/?p=56#comment-864</guid>
		<description>[...] nicht weit genug - Regionalität, Themenschwerpunkt, Popularität&#8230;. fehlt alles! Blogato liefert auch keine brauchbareren Ergebnisse. Vielleicht kommt das noch. Technorati Advanced Filter Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht weit genug &#8211; Regionalität, Themenschwerpunkt, Popularität&#8230;. fehlt alles! Blogato liefert auch keine brauchbareren Ergebnisse. Vielleicht kommt das noch. Technorati Advanced Filter Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frederic Hahn</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2008/05/07/blogato-blog-charts-fur-mai-2008/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>Frederic Hahn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogato-blog.de/?p=56#comment-857</guid>
		<description>Hi, 

uns ist aufgefallen, dass Ihr Euch ja in den Charts doch ganz schön von http://www.deutscheblogcharts.de/ unterscheidet. Kann ich irgendwo lesen, wie Ihr genau bewertet bzw. woher der Unterschied kommt?  

Danke, 
Frederic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>uns ist aufgefallen, dass Ihr Euch ja in den Charts doch ganz schön von <a href="http://www.deutscheblogcharts.de/" rel="nofollow">http://www.deutscheblogcharts.de/</a> unterscheidet. Kann ich irgendwo lesen, wie Ihr genau bewertet bzw. woher der Unterschied kommt?  </p>
<p>Danke,<br />
Frederic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
