<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Feature: Die blogato Top-Charts</title>
	<atom:link href="http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/</link>
	<description>Blog-Suchmaschine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 01:33:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: blog.icedcream.de - Blogato - Die Blog-Suchmaschine</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>blog.icedcream.de - Blogato - Die Blog-Suchmaschine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-379</guid>
		<description>[...] Wer noch nicht von diesem Webcrawler indiziert wurde, kann seinen Blog auf der Homepage von Blogato anmelden. Interessant ist, dass Blogato&#8217;s Robot das NoFollow-Attribut in Links nicht berücksichtigt. Ein Tolles Feature von Blogato sind die Blog-Charts. Diese werden nach verschiedenen Kriterien automatisch generiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer noch nicht von diesem Webcrawler indiziert wurde, kann seinen Blog auf der Homepage von Blogato anmelden. Interessant ist, dass Blogato&#8217;s Robot das NoFollow-Attribut in Links nicht berücksichtigt. Ein Tolles Feature von Blogato sind die Blog-Charts. Diese werden nach verschiedenen Kriterien automatisch generiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BloggingTom</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>BloggingTom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-34</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Neue Blogsuchmaschine: blogato...&lt;/strong&gt;

	
	Am 25. September 2007 geht mit blogato eine weitere Blog-Suchmaschine an den Start. Und man hat grosses vor, denn man will &#8220;einen neuen Level an Suchqualität erreichen&#8221; und so gegen die Schwergewichte Technorati und Google Blogsearch an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neue Blogsuchmaschine: blogato&#8230;</strong></p>
<p>	Am 25. September 2007 geht mit blogato eine weitere Blog-Suchmaschine an den Start. Und man hat grosses vor, denn man will &#8220;einen neuen Level an Suchqualität erreichen&#8221; und so gegen die Schwergewichte Technorati und Google Blogsearch an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ameisenblogger</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Ameisenblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 15:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-29</guid>
		<description>gibts wenigstens schon einen screenshot oder sowas vom feature?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gibts wenigstens schon einen screenshot oder sowas vom feature?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Schäfer</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Alexander Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 13:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-22</guid>
		<description>Ein genaues Datum haben wir noch nicht festgelegt. Wenn unsere finalen Tests gut laufen, kann es durchaus sein, dass wir 2 Wochen früher starten, wenn nicht: Nachsitzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein genaues Datum haben wir noch nicht festgelegt. Wenn unsere finalen Tests gut laufen, kann es durchaus sein, dass wir 2 Wochen früher starten, wenn nicht: Nachsitzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: massenpublikum</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>massenpublikum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-21</guid>
		<description>Am 1. August?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. August?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Schäfer</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Alexander Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-20</guid>
		<description>In zwei Monaten geht&#039;s los.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In zwei Monaten geht&#8217;s los.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: massenpublikum</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>massenpublikum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-19</guid>
		<description>Und wann können wir den Start von blogato erwarten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wann können wir den Start von blogato erwarten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Schäfer</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Alexander Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-18</guid>
		<description>Die blogato Top-Charts werden mit dem Start von blogato verfügbar sein. Mit diesem Beitrag wollten wir das Feature schon mal vorstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die blogato Top-Charts werden mit dem Start von blogato verfügbar sein. Mit diesem Beitrag wollten wir das Feature schon mal vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: massenpublikum</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>massenpublikum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-17</guid>
		<description>Da hat es wohl der Autor ein wenig eilig gehabt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat es wohl der Autor ein wenig eilig gehabt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: prinzzess</title>
		<link>http://blogato-blog.de/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>prinzzess</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 06:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.blogato.net/2007/05/31/feature-die-blogato-top-charts/#comment-16</guid>
		<description>das feature ist auf blogato.net aber noch nicht zu sehen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das feature ist auf blogato.net aber noch nicht zu sehen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
